|
Dr. Jorge Pinochet IturriagaDepartamento de Física Líneas de Investigación ORCID ID: 0000-0002-5703-5699 |
Publicaciones
Artículos
Periodo 2010-2021
Autores | Año | Título de publicación | Título revista | Indexación | ISSN ó DOI |
Pinochet, J., Bussenius Cortada, W., Sánchez Peña, M. | 2021 | Graphic relation between amplitude and sound intensity level | The Physics Teacher | WoS | 10.1119/10.0006131 |
Pinochet, J. | 2021 | Three easy ways to the Hawking temperature | Physics Education | Scopus | 10.1088/1361-6552/ac03fc |
Pinochet, J. | 2021 | Explorando los agujeros negros | Revista Cubana de Física | Scopus | |
Larraín, A., Singer, B., Strasser, K., Howe, C., Lopez, P., Pinochet, J. Morán, C., Sánchez, A., Silva, M., Villavinencio, C. | 2020 | Argumentation Skills Mediate the Effect of Peer Argumentation on Content Knowledge in Middle-School Students | Journal of Educational Psychology | WoS | 10.1037/edu0000619 |
Jorge Pinochet | 2020 | Classical Tests of General Relativity Part I: Looking to the Past to Understand the Present | Physics Education | Scopus | 10.48550/arXiv.2008.11177 |
Jorge Pinochet | 2020 | Classical Tests of General Relativity Part II: Looking to the Past to Understand the Present | Physics Education | Scopus | 10.48550/arXiv.2008.11648 |
Jorge Pinochet | 2020 | Hawking for beginners: A dimensional analysis activity to perform in the classroom | Physics Education | Scopus | 10.48550/arXiv.2004.11850 |
Jorge Pinochet | 2020 | El límite de Chandrasekhar para principiantes | Revista Mexicana de Física E | Scopus | 10.31349/RevMexFisE.17.125 |
Jorge Pinochet | 2019 | Brown dwarfs and the minimum mass of stars | Physics Education | Scopus | 10.48550/arXiv.1909.08575 |
Jorge Pinochet | 2019 | Five misconceptions about black holes | Physics Education | Scopus | 10.48550/arXiv.1909.06006 |
Jorge Pinochet | 2019 | "Black holes ain't so black”: An introduction to the great discoveries of Stephen Hawking | Physics Education | Scopus | 10.48550/arXiv.1904.02010 |
Jorge Pinochet | 2019 | Stephen Hawking y los Agujeros Negros Cuánticos | Revista Mexicana de Física E | Scopus | 10.31349/RevMexFisE.65.182 |
Vásquez Vergara, A., Bussenius Cortada, W., Pinochet, J. | 2019 | Una imagen dice más que mil palabras: Una sencilla actividad experimental para representar gráficamente la fuerza de roce | Revista Mexicana de Física E | Scopus | 10.31349/RevMexFisE.65.156 |
Jorge Pinochet | 2018 |
The Hawking temperature, the uncertainty principle and quantum black holes
|
Physics Education | Scopus | 10.48550/arXiv.1808.05121 |
Jorge Pinochet, Michael Van Sint Jan | 2018 | Einstein ring: Weighing a star with light | Physics Education | Scopus | 10.48550/arXiv.1801.00001 |
Jorge Pinochet, Michael Van Sint Jan | 2017 | How massive can stars be? | Physics Education | Scopus | 10.1088/1361-6552/aa70d5 |
Jorge Pinochet, Michael Van Sint Jan, Daniel Rojas-Libano | 2017 | Falling temperatures: A simple estimation of the absolute zero | Journal of Science Education | 0124-5481 | |
Jorge Pinochet, Michael Van Sint Jan | 2016 | Chandrasekhar Limit: An elementary approach based on Classical Physics and Quantum Theory | Physics Education | Scopus | |
Jorge Pinochet | 2016 | Hawking Temperature: An elementary approach based on Newtonian Mechanics and Quantum Theory | Physics Education | Scopus | |
Jorge Pinochet, Daniel Rojas-Libano | 2016 | Una demostración simple de la desigualdad de Bell basada en la teoría elemental de conjuntos | Revista Brasileira de Ensino de Física | Scopus | 10.1590/1806-9126-RBEF-2016-0025 |
Walter Bussenius, Jorge Pinochet | 2015 | Un experimento demostrativo simple para estudiar el roce cinético | Journal of Science Education | Scopus | 0124-5481 |
Jorge Pinochet | 2015 | El modelo argumentativo de Toulmin y la educación en ciencias: Una revisión argumentada | Ciência & Educação | Scielo | 10.1590/1516-731320150020004 |
Jorge Pinochet | 2014 | La curvatura de los rayos de luz en las cercanías de cuerpos masivos: Una exposición para alumnos de cursos introductorios de Física | Latin-American Journal of Physics Education | Latindex Catálogo | 1870-9095 |
Jorge Pinochet | 2014 | Adaptación y validación del Scale of Attitudes Towards Physics (SAP) en una muestra de estudiantes chilenos de ingeniería | Latin-American Journal of Physics Education | Latindex catálogo | 1870-9095 |
Libros / Capítulos de libro.
Autores | Año | Título del libro/capítulo | Lugar | Editorial |
Proyectos de Investigación
Memorias y Tesis
Docencia