|
Dr. Jorge Joo NagataDepartamento de Historia y Geografía. Líneas de Investigación ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8023-0858 |
Publicaciones
Artículos
Periodo 2010-2020
Autores | Año | Título de publicación | Título revista | Indexación | ISSN |
Rosalba Acosta Corporan, Jorge Joo-Nagata, Antonio Víctor Martín-García, & Hernández Martín, A. | 2020 | Perception of Teachers on Collaborative Tools Knowledge Level Mediated by ICT and Their Experience with Students. | International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET) | Scopus | 1863-0383 |
Lizethly Cáceres-Jensen, Jorge Rodríguez-Becerra, Mauricio Escudey, Joo-Nagata Jorge, Cristian A. Villagra, Valentina Domínguez-Vera, Angelo Neira-Albornoz, Maribel Cornejo-Huentemilla | 2020 | Nicosulfuron sorption kinetics and sorption/desorption on volcanic ash-derived soils: proposal of sorption and transport mechanisms | Journal of Hazardous Material | WOS/ISI | 0304-3894 |
Joo-Nagata, J., Martínez-Abad, F., & Lira-Castro, C. | 2019 | Information Competencies in Chilean Education: Implementation and Evaluation. | Proceedings of the Seventh International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality, 589–593. | WoS | 978-1-4503-7191-9 |
Ayala-Perez, T., Joo-Nagata, J. | 2019 | The Digital Culture of Students of Pedagogy Specialising in the Humanities in Santiago de Chile | Computer and Education | WOS/ISI | 03601315 |
Joo Nagata, J. | 2018 | Aprendizaje móvil con elementos patrimoniales: Realidad aumentada y navegación peatonal en su implementación educativa | Revista Referencia Pedagógica | Revista con comité editorial | - |
García-Bermejo Giner, J., Joo Nagata, J., & Martinez Abad, F. | 2017 | Percepción y actitudes de los profesores y alumnos en torno a actividades de m-learning en contextos de enseñanza del patrimonio. |
Contextos: Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales |
Revista con comité editorial | - |
Joo-Nagata, J., Martínez-Abad, F. M., García-Bermejo, J. G.-B., & García-Peñalvo, F. J. | 2017 | Augmented reality and pedestrian navigation through its implementation in m-learning and e-learning: Evaluation of an educational program in Chile. | Computer and Education | WOS/ISI | 03601315 |
Joo-Nagata, J., Martínez Abad, F., & García-Bermejo Giner, J. R. | 2017 | Augmented Reality and Mobile Pedestrian Navigation in m-Learning: educational assessment of an implementation in Chile | International Journal of Engineering Education | WOS/ISI | 0949149X |
Joo Nagata, J., García-Bermejo Giner, J. R., & Martínez Abad, F. | 2017 | Realidad Aumentada y Navegación Peatonal Móvil con contenidos Patrimoniales: Percepción del aprendizaje. | Enseñanza & Teaching Revista interuniversitaria de didáctica | Latindex | 2386-3919 |
Joo-Nagata, J., Martínez Abad, F., & García-Bermejo Giner, J. R. | 2016 | Virtual Heritage of the Territory: Design and Implementation of Educational Resources in Augmented Reality and Mobile Pedestrian Navigation | Tecnologías del Aprendizaje, IEEE Revista Iberoamericana de Educación | WOS/ISI | 1932-8540 |
Joo-Nagata, J., Martínez Abad, F., & García-Bermejo Giner, J. R | 2016 | Augmented reality and pedestrian navigation through of mobile implementation on heritage content | ACM International Conference Proceeding Series | Scopus | 978-1-4503-4747-1 |
Joo-Nagata, J., Martínez Abad, F., & García-Bermejo Giner, J. R. | 2016 | Perception about Augmented Reality and Mobile Pedestrian Navigation tools with heritage content in the field of education | ACM International Conference Proceeding Series | Scopus | 978-1-4503-4747-1 |
Joo-Nagata, J., Martínez Abad, F., & García-Bermejo Giner, J. R. | 2015 | Virtual Heritage Territories: Augmented Reality and Pedestrian Navigation through educational implementation | 3rd International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality | WOS/ISI | 978-1-4503-3442-6 |
Joo-Nagata, J., Martínez Abad, F., & García-Bermejo Giner, J. R. | 2015 | Virtual heritage territories: Augmented reality and pedestrian navigation through educational implementation |
ACM International Conference Proceeding Series Part F118785 |
Scopus | 978-1-4503-3442-6 |
Joo-Nagata, J., García-Bermejo Giner, J. R., & Muñoz Rodríguez, J. | 2015 | Herramientas Geomáticas utilizadas en Educación: situación actual y su relación con procesos educativos | Enseñanza & Teaching Revista interuniversitaria de didáctica | Latindex | 2386-3919 |
Joo Nagata, J., García-Bermejo Giner, J. R., & Martínez Abad, F. | 2015 | Patrimonio Virtual del Territorio: Diseño e implementación de Recursos Educativos en Realidad Aumentada y Navegación Peatonal Móvil. | Revista VAEP RITA | Latindex | 2255-5706 |
Joo-Nagata, J., & García-Bermejo Giner, J. R. | 2014 | Model of augmented reality and pedestrian navigation about the territorial heritage: Design, implementation and evaluation |
ACM International Conference Proceeding Series Part F109253 |
Scopus | 978-1-4503-2896-8 |
Joo-Nagata, J. | 2013 | Geomatics tools and education: Status, integration and perception | ACM International Conference Proceeding Series | Scopus | 978-1-4503-2345-1 |
Joo Nagata, J., & Alvarado Peterson, V. | 2013 | Evaluación multicriterio/multiobjetivo aplicada a datos sobre educación: una primera aproximación |
Revista educación y tecnología |
Revista con comité editorial | - |
Libros / Capítulos de libro.
Autores | Año | Título del libro/capítulo | Lugar | Editorial |
Joo | ||||
Joo-Nagata, J., Garcia-Bermejo Giner, J. R., & Martínez Abad, F | 2016 | Virtual Territorial Heritage in Education through mLearning resources: Cities of Salamanca Spain and Santiago of Chile. Handbook of Research on Mobile Devices and Applications in Higher Education Settings (p. 450). IGI Global. | EEUU | En L. Briz-Ponce, F. García Peñalvo, & J. A. Juanes Méndez |
Proyectos de Investigación
Memorias y Tesis
Docencia